Coût du Panier de provisions nordique révisé durant l'exercice de 2024 à 2025
Table des matières
Aperçu
Les tableaux ci-dessous présentent le coût estimé du Panier de provisions nordique révisé (PPNR) pour les communautés admissibles au programme Nutrition Nord Canada (NNC). Le PPNR représente le coût hebdomadaire estimé d'une alimentation nutritive pour une famille de référence de 4 personnes.
Pour permettre l'analyse des tendances à long terme, le présent rapport comprend des estimations des coûts du PPNR à partir de mars 2011, ainsi que des résultats du dernier exercice terminé.
Dans les communautés admissibles à la totalité de la subvention au détail dans le cadre de Nutrition Nord Canada, le coût moyen du PPNR a augmenté de 16 $ (2,8 %) entre mars 2024 et mars 2025. Comparativement à mars 2011, le coût moyen du PPNR en mars 2025 était supérieur de 159 $ (37,3 %). Au cours des mêmes périodes, Statistique Canada a rapporté une augmentation de 3,2 % des prix des aliments achetés en magasin ailleurs au Canada et une augmentation cumulative de 42 % depuis 2011. Dans l'ensemble, 32 des 124 communautés admissibles ont enregistré un taux de croissance du PPNR inférieur à l'augmentation de 3,2 % de l'indice des prix à la consommation pour les aliments achetés hors programme au cours de la même période.
Remarques
- Le Panier de provisions nordique révisé (PPNR) reflète le coût d'un panier alimentaire nutritif normalisé pour une famille de référence de 4 personnes. Il ne tient pas compte de tous les comportements d'achat alimentaire, de la récolte d'aliments traditionnels ni des préférences alimentaires propres aux ménages.
- Le coût du PPNR est calculé à partir des données sur les prix des aliments soumises par les détaillants inscrits au programme Nutrition Nord Canada (NNC) qui exploitent des magasins physiques dans les communautés admissibles.
- Les données sur les prix de la Fédération des coopératives du Nouveau‑Québec ont été intégrées aux calculs du PPNR en avril 2024 et faisaient partie du PPNR avant l'exercice de 2022 à 2023. L'intégration des données sur les prix de ce fournisseur supplémentaire pourrait entraîner des fluctuations du coût mensuel moyen du PPNR par communauté à partir d'avril 2024.
- Le pourcentage de couverture annuelle des soumissions de prix (%) indique la proportion des prix des articles du PPNR provenant directement des données soumises par les détaillants, par opposition aux prix de remplacement estimés. Lorsqu'une communauté ne disposait pas d'un prix soumis pour un article donné au cours d'un mois donné, un prix estimé était calculé selon la méthode de remplacement établie par le programme. La couverture est calculée mensuellement pour chaque communauté et chaque détaillant, et la valeur présentée correspond à la moyenne annuelle de ces taux mensuels.
- Les coûts du PPNR ne sont pas rapportés pour les communautés où :
- aucun détaillant local n'est inscrit au programme NNC et les magasins accèdent à la subvention par l'intermédiaire de fournisseurs admissibles;
- les données sur les prix fournies ne permettent pas un calcul cohérent ou précis des coûts du PPNR;
- la communauté est classée comme saisonnière et les données sur les prix ne sont disponibles que pendant certaines périodes de l'année.
- Les communautés admissibles à titre saisonnier sont admissibles à la subvention de Nutrition Nord Canada uniquement à certaines périodes de l'année, généralement en raison des variations saisonnières de la disponibilité du transport.
- « données non disponibles » indique qu'aucune donnée fiable ou suffisante sur les prix n'était disponible pour la communauté.
Moyenne nationale
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2025 | Différence Mars 2024 à Mars 2025 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2024 | avr. 2024 | mai 2024 | juin 2024 | juil. 2024 | août 2024 | sept. 2024 | oct. 2024 | nov. 2024 | déc. 2024 | jan. 2025 | fév. 2025 | mars 2025 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Toutes les communautés admissibles disposant de données sur les prix | 426 | 569 | 571 | 573 | 577 | 575 | 577 | 575 | 572 | 574 | 574 | 580 | 582 | 585 | 159 | 37.32 | 16 | 2.81 | 75 |
Provinces et territoires
Alberta
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2025 | Différence Mars 2024 à Mars 2025 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2024 | avril 2024 | mai 2024 | juin 2024 | juil. 2024 | août 2024 | sept. 2024 | oct. 2024 | nov. 2024 | déc. 2024 | janv. 2025 | fév. 2025 | mars 2025 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Fort Chipewyan | données non disponibles | 501 | 503 | 507 | 513 | 511 | 501 | 504 | 499 | 502 | 514 | 514 | 513 | 515 | données non disponibles | données non disponibles | 14 | 2.79 | 80 |
| Fox Lake | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
Manitoba
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2025 | Différence Mars 2024 à Mars 2025 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2024 | avril 2024 | mai 2024 | juin 2024 | juil. 2024 | août 2024 | sept. 2024 | oct. 2024 | nov. 2024 | déc. 2024 | janv. 2025 | fév. 2025 | mars 2025 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Brochet | données non disponibles | 554 | 568 | 568 | 568 | 563 | 577 | 576 | 573 | 571 | 572 | 595 | 604 | 607 | données non disponibles | données non disponibles | 53 | 9.57 | 85 |
| Gods Lake Narrows | 376 | 516 | 522 | 526 | 536 | 539 | 537 | 557 | 551 | 542 | 546 | 542 | 585 | 585 | 209 | 55.65 | 69 | 13.37 | 86 |
| Gods River | 387 | 543 | 545 | 546 | 550 | 553 | 548 | 547 | 546 | 556 | 562 | 565 | 564 | 562 | 175 | 45.16 | 19 | 3.50 | 75 |
| Granville Lake | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Island Lake (Garden Hill) | 414 | 543 | 547 | 554 | 547 | 556 | 545 | 554 | 541 | 563 | 537 | 547 | 548 | 557 | 143 | 34.57 | 14 | 2.58 | 87 |
| Lac Brochet | 420 | 573 | 581 | 581 | 589 | 586 | 579 | 575 | 580 | 599 | 602 | 599 | 603 | 603 | 183 | 43.53 | 30 | 5.24 | 82 |
| Little Grand Rapids | 411 | 529 | 540 | 541 | 543 | 539 | 550 | 540 | 524 | 529 | 540 | 539 | 532 | 539 | 128 | 31.16 | 10 | 1.89 | 78 |
| Negginan (Poplar River) | 415 | 517 | 529 | 524 | 525 | 525 | 541 | 531 | 536 | 547 | 541 | 551 | 560 | 556 | 141 | 34.02 | 39 | 7.54 | 85 |
| Oxford House | 372 | 490 | 499 | 503 | 515 | 515 | 487 | 477 | 478 | 478 | 509 | 495 | 502 | 498 | 126 | 33.87 | 8 | 1.63 | 87 |
| Pauingassi | données non disponibles | 536 | 544 | 546 | 547 | 553 | 550 | 551 | 529 | 522 | 522 | 529 | 531 | 534 | données non disponibles | données non disponibles | -2 | -0.37 | 74 |
| Red Sucker Lake | 438 | 545 | 562 | 558 | 559 | 562 | 546 | 561 | 555 | 557 | 545 | 570 | 571 | 563 | 125 | 28.56 | 18 | 3.30 | 81 |
| Shamattawa | données non disponibles | 572 | 581 | 583 | 592 | 578 | 583 | 593 | 576 | 564 | 581 | 588 | 587 | 598 | données non disponibles | données non disponibles | 26 | 4.55 | 86 |
| St. Theresa Point | 407 | 536 | 542 | 540 | 570 | 560 | 507 | 493 | 505 | 514 | 512 | 511 | 526 | 519 | 112 | 27.55 | -17 | -3.17 | 85 |
| Tadoule Lake | données non disponibles | 609 | 616 | 626 | 621 | 619 | 616 | 620 | 620 | 603 | 588 | 598 | 600 | 602 | données non disponibles | données non disponibles | -7 | -1.15 | 78 |
| Waasagomach | 419 | 511 | 559 | 545 | 528 | 537 | 555 | 535 | 515 | 512 | 514 | 516 | 527 | 517 | 98 | 23.36 | 6 | 1.17 | 89 |
| York Landing | données non disponibles | 526 | 530 | 529 | 540 | 534 | 529 | 530 | 533 | 531 | 537 | 544 | 545 | 542 | données non disponibles | données non disponibles | 16 | 3.04 | 77 |
Terre-Neuve-et-Labrador
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2025 | Différence Mars 2024 à Mars 2025 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2024 | avril 2024 | mai 2024 | juin 2024 | juil. 2024 | août 2024 | sept. 2024 | oct. 2024 | nov. 2024 | déc. 2024 | janv. 2025 | fév. 2025 | mars 2025 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Black Tickle | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Hopedale | 354 | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Makkovik | 312 | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Nain | 311 | 588 | 632 | 619 | 622 | 555 | 545 | 547 | 541 | 567 | 559 | 532 | 529 | 545 | 234 | 75.29 | -43 | -7.31 | 85 |
| Natuashish | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Postville | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Rigolet | données non disponibles | 546 | 513 | 556 | 535 | 520 | 539 | 536 | 525 | 509 | 503 | 496 | 499 | 500 | données non disponibles | données non disponibles | -46 | -8.42 | 75 |
Territoires du Nord-Ouest
Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2025 | Différence Mars 2024 à Mars 2025 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2024 | avril 2024 | mai 2024 | juin 2024 | juil. 2024 | août 2024 | sept. 2024 | oct. 2024 | nov. 2024 | déc. 2024 | janv. 2025 | fév. 2025 | mars 2025 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Aklavik | 450 | 605 | 611 | 615 | 620 | 628 | 623 | 624 | 635 | 640 | 637 | 644 | 656 | 644 | 194 | 43.08 | 39 | 6.45 | 76 |
| Fort McPherson | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Inuvik | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Paulatuk | 489 | 623 | 633 | 635 | 637 | 635 | 626 | 625 | 638 | 638 | 646 | 653 | 632 | 636 | 147 | 30.04 | 13 | 2.09 | 77 |
| Sachs Harbour | données non disponibles | 534 | 539 | 522 | 529 | 527 | 527 | 546 | 555 | 585 | 535 | 551 | 527 | 574 | données non disponibles | données non disponibles | 40 | 7.49 | 22 |
| Tsiigehtchic | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Tuktoyaktuk | 444 | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Ulukhaktok (Holman) | 468 | 556 | 559 | 554 | 562 | 572 | 572 | 575 | 582 | 591 | 594 | 598 | 607 | 614 | 146 | 31.17 | 58 | 10.43 | 64 |
Grand lac des Esclaves
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2025 | Différence Mars 2024 à Mars 2025 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2024 | avril 2024 | mai 2024 | juin 2024 | juil. 2024 | août 2024 | sept. 2024 | oct. 2024 | nov. 2024 | déc. 2024 | janv. 2025 | fév. 2025 | mars 2025 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Gametì (Rae Lakes) | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Lutsel K'e | données non disponibles | 432 | 429 | 431 | 462 | 457 | 460 | 467 | 470 | 465 | 470 | 471 | 463 | 468 | données non disponibles | données non disponibles | 36 | 8.33 | 55 |
| Wekweti (Snare Lake) | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
Deh Cho
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2025 | Différence Mars 2024 à Mars 2025 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2024 | avril 2024 | mai 2024 | juin 2024 | juil. 2024 | août 2024 | sept. 2024 | oct. 2024 | nov. 2024 | déc. 2024 | janv. 2025 | fév. 2025 | mars 2025 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Fort Simpson | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Nahanni Butte | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Sambaa K'e (Trout Lake) | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Wrigley | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
Sahtu
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2025 | Différence Mars 2024 à Mars 2025 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2023 | avril 2023 | mai 2023 | juin 2023 | juil. 2023 | août 2023 | sept. 2023 | oct. 2023 | nov. 2023 | déc. 2023 | janv. 2024 | fév. 2024 | mars 2024 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Colville Lake | données non disponibles | 482 | 475 | 475 | 502 | 514 | 550 | 549 | 557 | 554 | 524 | 529 | 508 | 498 | données non disponibles | données non disponibles | 16 | 3.32 | 38 |
| Deline | 450 | 546 | 556 | 558 | 562 | 567 | 567 | 565 | 572 | 577 | 581 | 597 | 597 | 582 | 132 | 29.33 | 36 | 6.59 | 71 |
| Fort Good Hope | 464 | 590 | 589 | 596 | 588 | 586 | 603 | 608 | 627 | 630 | 631 | 639 | 628 | 625 | 161 | 34.70 | 35 | 5.94 | 62 |
| Norman Wells | 395 | 621 | 617 | 635 | 627 | 626 | 630 | 633 | 638 | 643 | 636 | 621 | 615 | 618 | 223 | 56.46 | -3 | -0.48 | 83 |
| Tulita | 437 | 652 | 668 | 670 | 650 | 656 | 660 | 664 | 675 | 684 | 689 | 700 | 692 | 685 | 248 | 56.69 | 33 | 5.06 | 86 |
Nunavut
Baffin
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2025 | Différence Mars 2024 à Mars 2025 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2024 | avril 2024 | mai 2024 | juin 2024 | juil. 2024 | août 2024 | sept. 2024 | oct. 2024 | nov. 2024 | déc. 2024 | janv. 2025 | fév. 2025 | mars 2025 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Arctic Bay | 495 | 558 | 576 | 570 | 571 | 569 | 556 | 566 | 575 | 574 | 567 | 568 | 574 | 579 | 84 | 16.97 | 21 | 3.76 | 62 |
| Cape Dorset | 469 | 603 | 614 | 615 | 611 | 617 | 614 | 619 | 614 | 617 | 619 | 635 | 636 | 628 | 159 | 33.89 | 25 | 4.15 | 52 |
| Clyde River | 467 | 648 | 672 | 655 | 641 | 645 | 647 | 654 | 644 | 639 | 642 | 653 | 660 | 669 | 202 | 43.22 | 21 | 3.24 | 87 |
| Grise Fiord | données non disponibles | 624 | 642 | 640 | 671 | 676 | 675 | 696 | 692 | 695 | 704 | 749 | 769 | 759 | données non disponibles | données non disponibles | 135 | 21.63 | 31 |
| Hall Beach | 448 | 559 | 563 | 563 | 563 | 560 | 583 | 579 | 584 | 563 | 578 | 597 | 607 | 629 | 181 | 40.36 | 70 | 12.53 | 55 |
| Igloolik | 459 | 537 | 531 | 543 | 597 | 615 | 637 | 620 | 640 | 630 | 632 | 651 | 647 | 645 | 186 | 40.48 | 108 | 20.13 | 69 |
| Iqaluit | 429 | 536 | 537 | 540 | 556 | 557 | 556 | 560 | 551 | 551 | 559 | 553 | 553 | 559 | 130 | 30.29 | 23 | 4.30 | 86 |
| Kimmirut | 468 | 640 | 629 | 640 | 632 | 643 | 620 | 627 | 641 | 624 | 651 | 640 | 655 | 640 | 172 | 36.77 | 0 | 0.00 | 77 |
| Pangnirtung | 507 | 622 | 625 | 620 | 636 | 652 | 661 | 650 | 640 | 640 | 642 | 664 | 656 | 679 | 172 | 33.94 | 57 | 9.17 | 75 |
| Pond Inlet | 454 | 555 | 566 | 568 | 580 | 580 | 574 | 567 | 567 | 566 | 568 | 573 | 565 | 577 | 123 | 27.07 | 22 | 3.97 | 73 |
| Qikiqtarjuaq | 451 | 628 | 634 | 629 | 661 | 661 | 684 | 691 | 686 | 677 | 675 | 660 | 676 | 678 | 227 | 50.31 | 50 | 7.97 | 63 |
| Resolute | données non disponibles | 475 | 491 | 497 | 480 | 478 | 503 | 497 | 502 | 486 | 489 | 500 | 496 | 506 | données non disponibles | données non disponibles | 31 | 6.53 | 39 |
| Sanikiluaq | 440 | 595 | 599 | 609 | 617 | 610 | 613 | 613 | 610 | 608 | 614 | 623 | 615 | 615 | 175 | 39.79 | 20 | 3.36 | 63 |
Kitikmeot
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2025 | Différence Mars 2024 à Mars 2025 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2024 | avril 2024 | mai 2024 | juin 2024 | juil. 2024 | août 2024 | sept. 2024 | oct. 2024 | nov. 2024 | déc. 2024 | janv. 2025 | fév. 2025 | mars 2025 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Cambridge Bay | 440 | 570 | 574 | 594 | 577 | 603 | 647 | 644 | 629 | 637 | 661 | 612 | 611 | 616 | 176 | 40.01 | 46 | 8.08 | 77 |
| Gjoa Haven | 463 | 614 | 619 | 640 | 640 | 634 | 612 | 628 | 630 | 640 | 637 | 644 | 644 | 643 | 180 | 38.87 | 29 | 4.73 | 73 |
| Kugaaruk | données non disponibles | 606 | 620 | 615 | 619 | 617 | 624 | 624 | 625 | 638 | 638 | 644 | 656 | 655 | données non disponibles | données non disponibles | 49 | 8.09 | 66 |
| Kugluktuk | 492 | 532 | 538 | 533 | 537 | 541 | 550 | 546 | 547 | 553 | 554 | 560 | 548 | 556 | 64 | 13.00 | 24 | 4.51 | 73 |
| Taloyoak | 484 | 627 | 640 | 652 | 698 | 678 | 682 | 675 | 707 | 698 | 681 | 684 | 686 | 697 | 213 | 44.05 | 70 | 11.17 | 65 |
Kivalliq
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2025 | Différence Mars 2024 à Mars 2025 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2024 | avril 2024 | mai 2024 | juin 2024 | juil. 2024 | août 2024 | sept. 2024 | oct. 2024 | nov. 2024 | déc. 2024 | janv. 2025 | fév. 2025 | mars 2025 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Arviat | 456 | 528 | 530 | 540 | 545 | 536 | 515 | 504 | 511 | 513 | 524 | 522 | 535 | 522 | 66 | 14.47 | -6 | -1.14 | 87 |
| Baker Lake | 444 | 542 | 542 | 542 | 552 | 545 | 543 | 551 | 549 | 542 | 548 | 560 | 562 | 552 | 108 | 24.35 | 10 | 1.85 | 63 |
| Chesterfield Inlet | 450 | 547 | 558 | 552 | 569 | 570 | 547 | 549 | 567 | 579 | 575 | 577 | 579 | 578 | 128 | 28.47 | 31 | 5.67 | 57 |
| Coral Harbour | 466 | 629 | 638 | 644 | 661 | 653 | 641 | 642 | 633 | 632 | 637 | 645 | 650 | 663 | 197 | 42.30 | 34 | 5.41 | 60 |
| Naujaat (Repulse Bay) | 449 | 660 | 663 | 669 | 706 | 702 | 673 | 646 | 658 | 665 | 646 | 646 | 644 | 651 | 202 | 45.02 | -9 | -1.36 | 70 |
| Rankin Inlet | 422 | 503 | 504 | 498 | 508 | 509 | 499 | 501 | 499 | 503 | 506 | 515 | 510 | 522 | 100 | 23.71 | 19 | 3.78 | 76 |
| Whale Cove | données non disponibles | 548 | 552 | 539 | 569 | 575 | 597 | 614 | 602 | 590 | 602 | 601 | 620 | 618 | données non disponibles | données non disponibles | 70 | 12.77 | 48 |
Ontario
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2025 | Différence Mars 2024 à Mars 2025 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2024 | avril 2024 | mai 2024 | juin 2024 | juil. 2024 | août 2024 | sept. 2024 | oct. 2024 | nov. 2024 | déc. 2024 | janv. 2025 | fév. 2025 | mars 2025 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Attawapiskat | 460 | 575 | 581 | 597 | 594 | 600 | 603 | 604 | 579 | 585 | 537 | 573 | 578 | 559 | 99 | 21.52 | -16 | -2.78 | 92 |
| Bearskin Lake | 453 | 558 | 576 | 571 | 571 | 572 | 572 | 572 | 559 | 557 | 566 | 567 | 570 | 586 | 133 | 29.37 | 28 | 5.02 | 83 |
| Big Trout Lake | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Cat Lake | données non disponibles | 520 | 536 | 538 | 535 | 530 | 492 | 495 | 488 | 494 | 498 | 496 | 508 | 507 | données non disponibles | données non disponibles | -13 | -2.50 | 83 |
| Deer Lake | données non disponibles | 528 | 538 | 544 | 544 | 543 | 502 | 495 | 504 | 495 | 495 | 494 | 501 | 510 | données non disponibles | données non disponibles | -18 | -3.41 | 83 |
| Eabamet Lake (Fort Hope) | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Favourable Lake (Sandy Lake) | données non disponibles | 521 | 522 | 514 | 513 | 521 | 517 | 526 | 525 | 524 | 512 | 522 | 524 | 544 | données non disponibles | données non disponibles | 23 | 4.41 | 87 |
| Fort Albany | 453 | 555 | 562 | 574 | 578 | 603 | 588 | 570 | 554 | 582 | 593 | 579 | 585 | 596 | 143 | 31.57 | 41 | 7.39 | 87 |
| Fort Severn | 428 | 602 | 620 | 626 | 616 | 617 | 616 | 627 | 609 | 599 | 597 | 596 | 605 | 606 | 178 | 41.60 | 4 | 0.66 | 78 |
| Kasabonika | données non disponibles | 543 | 545 | 547 | 544 | 541 | 509 | 510 | 510 | 526 | 530 | 534 | 518 | 530 | données non disponibles | données non disponibles | -13 | -2.39 | 82 |
| Kashechewan | 452 | 577 | 572 | 583 | 595 | 595 | 596 | 586 | 563 | 556 | 560 | 563 | 579 | 572 | 120 | 26.54 | -5 | -0.87 | 93 |
| Keewaywin | données non disponibles | 575 | 581 | 597 | 598 | 599 | 598 | 613 | 593 | 592 | 577 | 591 | 600 | 598 | données non disponibles | données non disponibles | 23 | 4.00 | 75 |
| Kingfisher Lake | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Lansdowne House | données non disponibles | 549 | 560 | 559 | 569 | 555 | 545 | 550 | 547 | 539 | 560 | 563 | 578 | 581 | données non disponibles | données non disponibles | 32 | 5.83 | 77 |
| Moose Factory | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Muskrat Dam | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
