Coût du Panier de provisions nordique révisé durant l'exercice de 2023 à 2024
Table des matières
Aperçu
Les tableaux ci-dessous présentent le coût estimé du Panier de provisions nordique révisé (PPNR) pour les communautés admissibles au programme Nutrition Nord Canada (NNC). Le PPNR correspond au coût hebdomadaire estimé d'une alimentation nutritive pour une famille de référence de 4 personnes.
Au cours de l'exercice de 2023 à 2024, 125 communautés étaient admissibles au programme de subventions de NNC, dont 115 pleinement admissibles et 10 admissibles de façon saisonnière. Les coûts du PPNR sont rapportés uniquement pour les communautés où les données fiables et suffisantes sur les prix étaient disponibles.
Pour soutenir l'analyse des tendances à long terme, le présent rapport inclut des estimations des coûts du PPNR de mars 2011, ainsi que des résultats du dernier exercice financier écoulé.
Dans les communautés admissibles à la totalité de la subvention au détail dans le cadre de Nutrition Nord Canada, le coût moyen du PPNR a augmenté de 18 $ (3,2 %) entre mars 2023 et mars 2024. Par rapport à mars 2011, le coût moyen du PPNR en mars 2024 était supérieur de 142 $ (33,4 %). Au cours des mêmes périodes, Statistique Canada a rapporté une hausse de 1,9 % des prix des aliments achetés en magasin ailleurs au Canada, ainsi que d'une augmentation cumulative de 38 % depuis 2011. Dans l'ensemble, 22 des 125 communautés admissibles ont enregistré un taux de croissance du PPNR inférieur à la hausse de 1,9 % de l'indice des prix à la consommation pour les aliments achetés hors programme au cours de la même période.
Remarques
- Le Panier de provisions nordique révisé (PPNR) reflète le coût d'un panier alimentaire nutritif normalisé pour une famille de référence de 4 personnes. Il ne tient pas compte de tous les comportements d'achat alimentaire, de la récolte d'aliments traditionnels ou des préférences alimentaires propres à chaque ménage.
- Le coût du PPNR est calculé à partir des données sur les prix des aliments soumises par les détaillants inscrits au programme Nutrition Nord Canada (NNC) qui exploitent des magasins physiques dans les communautés admissibles.
- Les données sur les prix provenant d'Arctic Co-operatives Limited ont été intégrées au système de calcul du PPNR à partir d'octobre 2023 et ne faisaient pas partie du PPNR avant l'exercice 2023-2024 en raison de préoccupations liées à la qualité des données. L'intégration des données sur les prix de fournisseur supplémentaire pourrait entraîner des fluctuations du coût mensuel moyen du PPNR par communauté à partir d'octobre 2023, car les calculs reposent désormais sur les données de 2 fournisseurs plutôt que sur celles de la North West Company uniquement, comme c'était le cas au cours de l'exercice précédent.
- Les données sur les prix de la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec ont été intégrées aux calculs du PPNR en avril 2025 et faisaient partie du PPNR avant l'exercice 2022-2023.
- La couverture des soumissions de prix annuelles, exprimée en pourcentage et présentée dans le tableau, reflète la proportion des prix des articles du PPNR provenant directement des données sur les prix soumises par les détaillants, plutôt que des estimations de prix de substitution. Lorsqu'un prix n'était pas disponible pour un article du PPNR dans une communauté pour un mois donné, un prix estimé était généré à l'aide d'une méthodologie interne établie pour les prix de substitution. La couverture des soumissions de prix annuelles a été calculée pour chaque période et pour chaque détaillant. En ce qui concerne la couverture, le pourcentage présenté correspond à la moyenne des pourcentages mensuels de couverture pour chaque communauté au cours de l'année.
- Les coûts du PPRN ne sont pas rapportés pour les communautés où :
- aucun détaillant local n'est inscrit au programme NNC et les magasins ont accès à la subvention par l'intermédiaire de fournisseurs admissibles; ou
- les données de prix fournies n'ont pas pu être utilisées de manière cohérente ou précise pour calculer les coûts du PPRN; ou
- la communauté est classée comme saisonnière et les données de prix ne sont disponibles que pendant des périodes limitées de l'année.
- Au cours de l'exercice 2023-2024, un total de 125 communautés étaient admissibles au programme de subventions de Nutrition Nord Canada, dont 115 communautés (92 %) pleinement admissibles et 10 communautés (8 %) admissibles de façon saisonnière. Cela représente une augmentation de 2 communautés admissibles par rapport à l'exercice précédent, Fox Lake et Moose Factory étant devenues admissibles de façon saisonnière en juin 2023.
- Les communautés admissibles de façon saisonnière peuvent bénéficier de la subvention de Nutrition Nord Canada uniquement pendant certaines périodes de l'année, généralement en raison de variations saisonnières liées à la disponibilité des moyens de transport.
- « données non disponibles » indique qu'aucune donnée fiable ou suffisante sur les prix n'était disponible pour la communauté.
Moyenne nationale
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2024 | Différence Mars 2023 à Mars 2024 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2023 | avr. 2023 | mai 2023 | juin 2023 | juil. 2023 | août 2023 | sept. 2023 | oct. 2023 | nov. 2023 | déc. 2023 | jan. 2024 | fév. 2024 | mars 2024 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Toutes les communautés admissibles disposant de données sur les prix | 426 | 551 | 551 | 558 | 564 | 569 | 567 | 566 | 572 | 573 | 572 | 572 | 573 | 569 | 142 | 33,41 | 18 | 3,21 | 75 |
Provinces et territoires
Alberta
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2024 | Différence Mars 2023 à Mars 2024 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2023 | avril 2023 | mai 2023 | juin 2023 | juil. 2023 | août 2023 | sept. 2023 | oct. 2023 | nov. 2023 | déc. 2023 | janv. 2024 | fév. 2024 | mars 2024 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Fort Chipewyan | données non disponibles | 467 | 457 | 483 | 494 | 497 | 492 | 489 | 505 | 499 | 500 | 503 | 500 | 501 | données non disponibles | données non disponibles | 34 | 7,26 | 81 |
| Fox Lake | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
Manitoba
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2024 | Différence Mars 2023 à Mars 2024 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2023 | avril 2023 | mai 2023 | juin 2023 | juil. 2023 | août 2023 | sept. 2023 | oct. 2023 | nov. 2023 | déc. 2023 | janv. 2024 | fév. 2024 | mars 2024 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Brochet | données non disponibles | 529 | 538 | 525 | 530 | 548 | 543 | 543 | 569 | 572 | 569 | 565 | 570 | 554 | données non disponibles | données non disponibles | 25 | 4,75 | 87 |
| Gods Lake Narrows | 376 | 527 | 527 | 543 | 542 | 542 | 545 | 545 | 551 | 521 | 523 | 521 | 521 | 516 | 140 | 37,39 | -11 | -2,15 | 87 |
| Gods River | 387 | 513 | 517 | 514 | 525 | 534 | 535 | 532 | 541 | 535 | 539 | 546 | 546 | 543 | 156 | 40,13 | 30 | 5,86 | 77 |
| Granville Lake | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Island Lake (Garden Hill) | 414 | 508 | 512 | 517 | 524 | 536 | 523 | 529 | 533 | 527 | 522 | 539 | 539 | 543 | 129 | 31,25 | 35 | 6,98 | 89 |
| Lac Brochet | 420 | 557 | 546 | 559 | 559 | 564 | 549 | 551 | 559 | 571 | 575 | 578 | 578 | 573 | 153 | 36,31 | 16 | 2,80 | 79 |
| Little Grand Rapids | 411 | 507 | 516 | 532 | 525 | 535 | 531 | 527 | 554 | 556 | 553 | 537 | 533 | 529 | 118 | 28,80 | 22 | 4,41 | 86 |
| Negginan (Poplar River) | 415 | 486 | 479 | 490 | 488 | 502 | 498 | 507 | 523 | 524 | 523 | 527 | 526 | 517 | 103 | 24,73 | 31 | 6,30 | 86 |
| Oxford House | 372 | 459 | 473 | 487 | 483 | 503 | 486 | 488 | 513 | 502 | 499 | 500 | 496 | 490 | 118 | 31,71 | 31 | 6,68 | 87 |
| Pauingassi | données non disponibles | 498 | 495 | 495 | 501 | 505 | 510 | 512 | 528 | 539 | 537 | 543 | 544 | 536 | données non disponibles | données non disponibles | 38 | 7,62 | 73 |
| Red Sucker Lake | 438 | 493 | 489 | 504 | 524 | 525 | 537 | 531 | 549 | 554 | 557 | 553 | 550 | 545 | 107 | 24,54 | 52 | 10,58 | 83 |
| Shamattawa | données non disponibles | 533 | 530 | 536 | 540 | 547 | 553 | 551 | 579 | 582 | 576 | 583 | 579 | 572 | données non disponibles | données non disponibles | 39 | 7,23 | 89 |
| St. Theresa Point | 407 | 545 | 545 | 559 | 568 | 548 | 561 | 553 | 550 | 564 | 552 | 535 | 542 | 536 | 129 | 31,85 | -9 | -1,67 | 87 |
| Tadoule Lake | données non disponibles | 549 | 541 | 568 | 564 | 567 | 573 | 560 | 595 | 608 | 608 | 615 | 608 | 609 | données non disponibles | données non disponibles | 60 | 10,90 | 81 |
| Waasagomach | 419 | 499 | 507 | 522 | 518 | 520 | 513 | 517 | 531 | 519 | 521 | 517 | 548 | 511 | 92 | 21,81 | 12 | 2,42 | 89 |
| York Landing | données non disponibles | 502 | 510 | 514 | 514 | 523 | 525 | 521 | 518 | 518 | 512 | 531 | 532 | 526 | données non disponibles | données non disponibles | 24 | 4,74 | 79 |
Terre-Neuve-et-Labrador
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2024 | Différence Mars 2023 à Mars 2024 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2023 | avril 2023 | mai 2023 | juin 2023 | juil. 2023 | août 2023 | sept. 2023 | oct. 2023 | nov. 2023 | déc. 2023 | janv. 2024 | fév. 2024 | mars 2024 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Black Tickle | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Hopedale | 354 | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Makkovik | 312 | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Nain | 311 | 622 | 623 | 635 | 643 | 657 | 661 | 671 | 702 | 682 | 681 | 659 | 592 | 588 | 277 | 89,20 | -34 | -5,43 | 79 |
| Natuashish | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Postville | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Rigolet | données non disponibles | 583 | 582 | 558 | 573 | 574 | 565 | 574 | 576 | 577 | 582 | 559 | 549 | 546 | données non disponibles | données non disponibles | -37 | -6,33 | 68 |
Territoires du Nord-Ouest
Mer de Beaufort-Delta du Mackenzie
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2024 | Différence Mars 2023 à Mars 2024 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2023 | avril 2023 | mai 2023 | juin 2023 | juil. 2023 | août 2023 | sept. 2023 | oct. 2023 | nov. 2023 | déc. 2023 | janv. 2024 | fév. 2024 | mars 2024 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Aklavik | 450 | 591 | 586 | 580 | 593 | 606 | 606 | 594 | 607 | 601 | 608 | 611 | 611 | 605 | 155 | 34,34 | 14 | 2,45 | 76 |
| Fort McPherson | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Inuvik | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Paulatuk | 489 | 611 | 609 | 615 | 622 | 618 | 630 | 631 | 626 | 626 | 652 | 631 | 636 | 623 | 134 | 27,30 | 12 | 2,04 | 81 |
| Sachs Harbour | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | 505 | 503 | 500 | 518 | 522 | 534 | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | 19 |
| Tsiigehtchic | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Tuktoyaktuk | 444 | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Ulukhaktok (Holman) | 468 | 556 | 565 | 584 | 594 | 600 | 591 | 581 | 559 | 561 | 557 | 556 | 558 | 556 | 88 | 18,71 | 1 | 0,09 | 66 |
Grand lac des Esclaves
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2024 | Différence Mars 2023 à Mars 2024 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2023 | avril 2023 | mai 2023 | juin 2023 | juil. 2023 | août 2023 | sept. 2023 | oct. 2023 | nov. 2023 | déc. 2023 | janv. 2024 | fév. 2024 | mars 2024 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Gametì (Rae Lakes) | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Lutsel K'e | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | 449 | 424 | 423 | 416 | 433 | 432 | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | 55 |
| Wekweti (Snare Lake) | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Wha Ti | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
Deh Cho
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2024 | Différence Mars 2023 à Mars 2024 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2023 | avril 2023 | mai 2023 | juin 2023 | juil. 2023 | août 2023 | sept. 2023 | oct. 2023 | nov. 2023 | déc. 2023 | janv. 2024 | fév. 2024 | mars 2024 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Fort Simpson | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Nahanni Butte | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Sambaa K'e (Trout Lake) | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Wrigley | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
Sahtu
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2024 | Différence Mars 2023 à Mars 2024 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2023 | avril 2023 | mai 2023 | juin 2023 | juil. 2023 | août 2023 | sept. 2023 | oct. 2023 | nov. 2023 | déc. 2023 | janv. 2024 | fév. 2024 | mars 2024 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Colville Lake | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | 514 | 486 | 489 | 483 | 480 | 482 | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | 41 |
| Deline | 450 | 573 | 561 | 581 | 576 | 568 | 570 | 570 | 563 | 558 | 558 | 550 | 548 | 546 | 96 | 21,34 | -27 | -4,65 | 75 |
| Fort Good Hope | 464 | 618 | 616 | 619 | 630 | 631 | 620 | 605 | 591 | 607 | 594 | 586 | 594 | 590 | 126 | 27,06 | -29 | -4,66 | 70 |
| Norman Wells | 395 | 609 | 606 | 622 | 630 | 627 | 624 | 616 | 627 | 622 | 635 | 631 | 626 | 621 | 226 | 57,24 | 12 | 1,93 | 78 |
| Tulita | 437 | 650 | 639 | 643 | 645 | 636 | 625 | 618 | 652 | 651 | 637 | 652 | 658 | 652 | 215 | 49,03 | 2 | 0,30 | 83 |
Nunavut
Baffin
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2024 | Différence Mars 2023 à Mars 2024 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2023 | avril 2023 | mai 2023 | juin 2023 | juil. 2023 | août 2023 | sept. 2023 | oct. 2023 | nov. 2023 | déc. 2023 | janv. 2024 | fév. 2024 | mars 2024 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Arctic Bay | 495 | 575 | 552 | 561 | 559 | 561 | 560 | 543 | 558 | 555 | 560 | 563 | 553 | 558 | 63 | 12,73 | -17 | -2,91 | 67 |
| Cape Dorset | 469 | 561 | 558 | 571 | 582 | 596 | 594 | 599 | 614 | 610 | 612 | 611 | 608 | 603 | 134 | 28,52 | 42 | 7,53 | 67 |
| Clyde River | 467 | 602 | 605 | 619 | 621 | 638 | 645 | 628 | 665 | 661 | 660 | 658 | 668 | 648 | 181 | 38,63 | 46 | 7,58 | 90 |
| Grise Fiord | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | 617 | 605 | 617 | 615 | 626 | 624 | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | 30 |
| Hall Beach | 448 | 517 | 524 | 522 | 519 | 533 | 536 | 542 | 553 | 557 | 546 | 549 | 558 | 559 | 110 | 24,53 | 41 | 8,01 | 60 |
| Igloolik | 459 | 563 | 559 | 577 | 591 | 573 | 580 | 565 | 564 | 545 | 543 | 536 | 537 | 537 | 77 | 16,78 | -26 | -4,66 | 73 |
| Iqaluit | 429 | 537 | 540 | 553 | 557 | 569 | 559 | 554 | 530 | 534 | 534 | 535 | 526 | 536 | 106 | 24,78 | -1 | -0,28 | 88 |
| Kimmirut | 468 | 541 | 546 | 548 | 542 | 564 | 576 | 598 | 625 | 636 | 627 | 646 | 639 | 640 | 172 | 36,80 | 99 | 18,37 | 82 |
| Pangnirtung | 507 | 590 | 596 | 597 | 600 | 613 | 618 | 635 | 633 | 641 | 633 | 638 | 637 | 622 | 115 | 22,63 | 31 | 5,26 | 75 |
| Pond Inlet | 454 | 558 | 547 | 565 | 563 | 570 | 565 | 557 | 561 | 562 | 552 | 563 | 551 | 555 | 100 | 22,02 | -3 | -0,55 | 71 |
| Qikiqtarjuaq | 451 | 603 | 611 | 617 | 595 | 626 | 643 | 644 | 649 | 634 | 628 | 635 | 641 | 628 | 176 | 39,06 | 25 | 4,10 | 66 |
| Resolute | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | 511 | 483 | 485 | 489 | 479 | 475 | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | 73 |
| Sanikiluaq | 440 | 612 | 609 | 604 | 611 | 604 | 602 | 607 | 608 | 611 | 608 | 594 | 593 | 595 | 155 | 35,28 | -17 | -2,85 | 68 |
Kitikmeot
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2024 | Différence Mars 2023 à Mars 2024 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2023 | avril 2023 | mai 2023 | juin 2023 | juil. 2023 | août 2023 | sept. 2023 | oct. 2023 | nov. 2023 | déc. 2023 | janv. 2024 | fév. 2024 | mars 2024 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Cambridge Bay | 440 | 538 | 540 | 545 | 555 | 565 | 562 | 568 | 575 | 568 | 570 | 568 | 566 | 570 | 130 | 29,45 | 31 | 5,77 | 77 |
| Gjoa Haven | 463 | 605 | 605 | 617 | 620 | 613 | 627 | 608 | 622 | 616 | 607 | 621 | 619 | 614 | 150 | 32,48 | 8 | 1,40 | 77 |
| Kugaaruk | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | 562 | 598 | 596 | 600 | 604 | 606 | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | 57 |
| Kugluktuk | 492 | 554 | 549 | 565 | 559 | 568 | 569 | 556 | 547 | 532 | 528 | 530 | 531 | 532 | 40 | 8,03 | -22 | -3,89 | 79 |
| Taloyoak | 484 | 626 | 616 | 635 | 647 | 648 | 636 | 641 | 639 | 635 | 627 | 629 | 635 | 627 | 143 | 29,57 | 1 | 0,10 | 73 |
Kivalliq
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2024 | Différence Mars 2023 à Mars 2024 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2023 | avril 2023 | mai 2023 | juin 2023 | juil. 2023 | août 2023 | sept. 2023 | oct. 2023 | nov. 2023 | déc. 2023 | janv. 2024 | fév. 2024 | mars 2024 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Arviat | 456 | 536 | 532 | 539 | 546 | 549 | 551 | 539 | 545 | 535 | 534 | 530 | 532 | 528 | 72 | 15,73 | -8 | -1,54 | 90 |
| Baker Lake | 444 | 541 | 545 | 546 | 554 | 553 | 548 | 546 | 540 | 538 | 533 | 533 | 536 | 542 | 98 | 22,20 | 1 | 0,27 | 72 |
| Chesterfield Inlet | 450 | 505 | 511 | 521 | 526 | 532 | 548 | 544 | 540 | 537 | 544 | 546 | 547 | 547 | 97 | 21,56 | 41 | 8,19 | 61 |
| Coral Harbour | 466 | 642 | 636 | 659 | 650 | 648 | 652 | 648 | 643 | 645 | 638 | 632 | 632 | 629 | 163 | 34,95 | -14 | -2,12 | 61 |
| Naujaat (Repulse Bay) | 449 | 616 | 616 | 628 | 637 | 650 | 642 | 628 | 650 | 657 | 663 | 661 | 662 | 660 | 211 | 47,11 | 44 | 7,14 | 70 |
| Rankin Inlet | 422 | 492 | 496 | 505 | 508 | 512 | 514 | 505 | 493 | 495 | 492 | 499 | 502 | 503 | 81 | 19,28 | 11 | 2,29 | 80 |
| Whale Cove | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | 551 | 544 | 536 | 529 | 547 | 548 | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | 48 |
Ontario
| Communautés | Coût du Panier de provisions nordique révisé ($) | Différence Mars 2011 à Mars 2024 | Différence Mars 2023 à Mars 2024 | Couverture annuelle des soumissions de prix (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mars 2011 | mars 2023 | avril 2023 | mai 2023 | juin 2023 | juil. 2023 | août 2023 | sept. 2023 | oct. 2023 | nov. 2023 | déc. 2023 | janv. 2024 | fév. 2024 | mars 2024 | en dollars | pourcentage | en dollars | pourcentage | ||
| Attawapiskat | 460 | 566 | 564 | 561 | 574 | 576 | 569 | 558 | 570 | 566 | 574 | 573 | 576 | 575 | 115 | 24,99 | 9 | 1,64 | 94 |
| Bearskin Lake | 453 | 525 | 526 | 535 | 568 | 559 | 546 | 546 | 575 | 579 | 575 | 562 | 565 | 558 | 105 | 23,21 | 33 | 6,22 | 83 |
| Big Trout Lake | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
| Cat Lake | données non disponibles | 470 | 473 | 491 | 485 | 494 | 488 | 490 | 517 | 524 | 522 | 523 | 523 | 520 | données non disponibles | données non disponibles | 50 | 10,54 | 86 |
| Deer Lake | données non disponibles | 496 | 495 | 496 | 509 | 512 | 505 | 508 | 536 | 533 | 531 | 535 | 535 | 528 | données non disponibles | données non disponibles | 32 | 6,35 | 86 |
| Eabamet Lake (Fort Hope) | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles | données non disponibles |
