Cost of the Revised Northern Food Basket in 2023-2024
Table of contents
Overview
The tables below present the estimated cost of the Revised Northern Food Basket (RNFB) for communities eligible under the Nutrition North Canada (NNC) program. The RNFB represents the estimated weekly cost of a nutritious diet for a reference family of four.
In 2023–24 fiscal year, 125 communities were eligible for the NNC subsidy program, including 115 fully eligible and 10 seasonally eligible communities. RNFB costs are reported only for communities where sufficient and reliable pricing data were available.
To support longer-term trend analysis, this report includes RNFB cost estimates from March 2011 alongside results from the most recently completed fiscal year.
In communities eligible for the full retail subsidy under Nutrition North Canada, the average cost of the Revised Northern Food Basket (RNFB) increased by $18 (3.2%) between March 2023 and March 2024. Compared with March 2011, the average RNFB cost in March 2024 was $142 (33.4%) higher. Over the same periods, Statistics Canada reported an 1.9% increase in food prices purchased from stores elsewhere in Canada and a cumulative increase of 38% since 2011. Overall, 22 of the 125 eligible communities recorded an RNFB growth rate lower than the 1.9% Consumer Price Index increase for food purchased outside the program over the same period.
Notes
- The Revised Northern Food Basket (RNFB) reflects the cost of a standardized nutritious food basket for a reference family of four. It does not capture all food purchasing behaviours, traditional food harvesting, or household-specific dietary preferences.
- The cost of the RNFB is calculated using food price data submitted by retailers registered with the Nutrition North Canada (NNC) program that operate physical stores in eligible communities.
- Pricing data from Arctic Co-operatives Limited were integrated into the RNFB calculation system beginning in October 2023 and had not been part of the RNFB prior to 2023–24 fiscal year due to data quality concerns. The inclusion of this additional recipient's pricing data may result in fluctuations in the average monthly RNFB cost per community from October 2023 onward, as calculations are now based on data from two recipients rather than solely from the North West Company, as in the previous year.
- Pricing data from the Fédération des coopératives du Nouveau Québec were incorporated into RNFB calculations in April 2025 and had been part of the RNFB prior to 2022-23.
- The Annual Price Submission Coverage percentage presented in the table reflects the proportion of RNFB item prices derived directly from retailer-submitted pricing data rather than from estimated substitute prices. When an RNFB item price was unavailable for a given month in a community, an estimated price was generated using an established internal substitute price methodology. Annual Price Submission Coverage was calculated for each period and retailer. The presented Annual Price Submission Coverage percentage represents the average of the monthly coverage percentages for each community over the year.
- RNFB costs are not reported for communities where:
- no local retailers are registered with the NNC program and stores access the subsidy through eligible suppliers; or
- price data provided could not be used consistently or accurately to calculate RNFB costs; or
- the community is classified as seasonal and pricing data are available only during limited periods of the year.
- In the 2023–24 fiscal year, a total of 125 communities were eligible for the Nutrition North Canada subsidy program, of which 115 communities (92%) were fully eligible and 10 communities (8%) were seasonally eligible. This represents an increase of two eligible communities compared to the previous fiscal year, as Fox Lake and Moose Factory became seasonally eligible in June 2023.
- Seasonally eligible communities qualify for the Nutrition North Canada subsidy only during certain times of the year, typically due to seasonal variations in transportation availability.
- "not available" indicates that no reliable or sufficient pricing data were available for the community.
National Average
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2024 | Difference March 2023 to March 2024 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| All Eligible Communities with Pricing Data | 426 | 551 | 551 | 558 | 564 | 569 | 567 | 566 | 572 | 573 | 572 | 572 | 573 | 569 | 142 | 33.41 | 18 | 3.21 | 75 |
Provinces and Territories
Alberta
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2024 | Difference March 2023 to March 2024 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Fort Chipewyan | not available | 467 | 457 | 483 | 494 | 497 | 492 | 489 | 505 | 499 | 500 | 503 | 500 | 501 | not available | not available | 34 | 7.26 | 81 |
| Fox Lake | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
Manitoba
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2024 | Difference March 2023 to March 2024 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Brochet | not available | 529 | 538 | 525 | 530 | 548 | 543 | 543 | 569 | 572 | 569 | 565 | 570 | 554 | not available | not available | 25 | 4.75 | 87 |
| Gods Lake Narrows | 376 | 527 | 527 | 543 | 542 | 542 | 545 | 545 | 551 | 521 | 523 | 521 | 521 | 516 | 140 | 37.39 | -11 | -2.15 | 87 |
| Gods River | 387 | 513 | 517 | 514 | 525 | 534 | 535 | 532 | 541 | 535 | 539 | 546 | 546 | 543 | 156 | 40.13 | 30 | 5.86 | 77 |
| Granville Lake | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Island Lake (Garden Hill) | 414 | 508 | 512 | 517 | 524 | 536 | 523 | 529 | 533 | 527 | 522 | 539 | 539 | 543 | 129 | 31.25 | 35 | 6.98 | 89 |
| Lac Brochet | 420 | 557 | 546 | 559 | 559 | 564 | 549 | 551 | 559 | 571 | 575 | 578 | 578 | 573 | 153 | 36.31 | 16 | 2.80 | 79 |
| Little Grand Rapids | 411 | 507 | 516 | 532 | 525 | 535 | 531 | 527 | 554 | 556 | 553 | 537 | 533 | 529 | 118 | 28.80 | 22 | 4.41 | 86 |
| Negginan (Poplar River) | 415 | 486 | 479 | 490 | 488 | 502 | 498 | 507 | 523 | 524 | 523 | 527 | 526 | 517 | 103 | 24.73 | 31 | 6.30 | 86 |
| Oxford House | 372 | 459 | 473 | 487 | 483 | 503 | 486 | 488 | 513 | 502 | 499 | 500 | 496 | 490 | 118 | 31.71 | 31 | 6.68 | 87 |
| Pauingassi | not available | 498 | 495 | 495 | 501 | 505 | 510 | 512 | 528 | 539 | 537 | 543 | 544 | 536 | not available | not available | 38 | 7.62 | 73 |
| Red Sucker Lake | 438 | 493 | 489 | 504 | 524 | 525 | 537 | 531 | 549 | 554 | 557 | 553 | 550 | 545 | 107 | 24.54 | 52 | 10.58 | 83 |
| Shamattawa | not available | 533 | 530 | 536 | 540 | 547 | 553 | 551 | 579 | 582 | 576 | 583 | 579 | 572 | not available | not available | 39 | 7.23 | 89 |
| St. Theresa Point | 407 | 545 | 545 | 559 | 568 | 548 | 561 | 553 | 550 | 564 | 552 | 535 | 542 | 536 | 129 | 31.85 | -9 | -1.67 | 87 |
| Tadoule Lake | not available | 549 | 541 | 568 | 564 | 567 | 573 | 560 | 595 | 608 | 608 | 615 | 608 | 609 | not available | not available | 60 | 10.90 | 81 |
| Waasagomach | 419 | 499 | 507 | 522 | 518 | 520 | 513 | 517 | 531 | 519 | 521 | 517 | 548 | 511 | 92 | 21.81 | 12 | 2.42 | 89 |
| York Landing | not available | 502 | 510 | 514 | 514 | 523 | 525 | 521 | 518 | 518 | 512 | 531 | 532 | 526 | not available | not available | 24 | 4.74 | 79 |
Newfoundland and Labrador
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2024 | Difference March 2023 to March 2024 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Black Tickle | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Hopedale | 354 | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Makkovik | 312 | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Nain | 311 | 622 | 623 | 635 | 643 | 657 | 661 | 671 | 702 | 682 | 681 | 659 | 592 | 588 | 277 | 89.20 | -34 | -5.43 | 79 |
| Natuashish | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Postville | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Rigolet | not available | 583 | 582 | 558 | 573 | 574 | 565 | 574 | 576 | 577 | 582 | 559 | 549 | 546 | not available | not available | -37 | -6.33 | 68 |
Northwest Territories
Beaufort-Delta
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2024 | Difference March 2023 to March 2024 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Aklavik | 450 | 591 | 586 | 580 | 593 | 606 | 606 | 594 | 607 | 601 | 608 | 611 | 611 | 605 | 155 | 34.34 | 14 | 2.45 | 76 |
| Fort McPherson | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Inuvik | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Paulatuk | 489 | 611 | 609 | 615 | 622 | 618 | 630 | 631 | 626 | 626 | 652 | 631 | 636 | 623 | 134 | 27.30 | 12 | 2.04 | 81 |
| Sachs Harbour | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | 505 | 503 | 500 | 518 | 522 | 534 | not available | not available | not available | not available | 19 |
| Tsiigehtchic | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Tuktoyaktuk | 444 | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Ulukhaktok (Holman) | 468 | 556 | 565 | 584 | 594 | 600 | 591 | 581 | 559 | 561 | 557 | 556 | 558 | 556 | 88 | 18.71 | 1 | 0.09 | 66 |
Great Slave Lake
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2024 | Difference March 2023 to March 2024 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Gametì (Rae Lakes) | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Lutsel K'e | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | 449 | 424 | 423 | 416 | 433 | 432 | not available | not available | not available | not available | 55 |
| Wekweti (Snare Lake) | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Wha Ti | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
Deh Cho
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2024 | Difference March 2023 to March 2024 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Fort Simpson | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Nahanni Butte | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Sambaa K'e (Trout Lake) | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Wrigley | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
Sahtu
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2024 | Difference March 2023 to March 2024 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Colville Lake | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | 514 | 486 | 489 | 483 | 480 | 482 | not available | not available | not available | not available | 41 |
| Deline | 450 | 573 | 561 | 581 | 576 | 568 | 570 | 570 | 563 | 558 | 558 | 550 | 548 | 546 | 96 | 21.34 | -27 | -4.65 | 75 |
| Fort Good Hope | 464 | 618 | 616 | 619 | 630 | 631 | 620 | 605 | 591 | 607 | 594 | 586 | 594 | 590 | 126 | 27.06 | -29 | -4.66 | 70 |
| Norman Wells | 395 | 609 | 606 | 622 | 630 | 627 | 624 | 616 | 627 | 622 | 635 | 631 | 626 | 621 | 226 | 57.24 | 12 | 1.93 | 78 |
| Tulita | 437 | 650 | 639 | 643 | 645 | 636 | 625 | 618 | 652 | 651 | 637 | 652 | 658 | 652 | 215 | 49.03 | 2 | 0.30 | 83 |
Nunavut
Baffin
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2024 | Difference March 2023 to March 2024 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Arctic Bay | 495 | 575 | 552 | 561 | 559 | 561 | 560 | 543 | 558 | 555 | 560 | 563 | 553 | 558 | 63 | 12.73 | -17 | -2.91 | 67 |
| Cape Dorset | 469 | 561 | 558 | 571 | 582 | 596 | 594 | 599 | 614 | 610 | 612 | 611 | 608 | 603 | 134 | 28.52 | 42 | 7.53 | 67 |
| Clyde River | 467 | 602 | 605 | 619 | 621 | 638 | 645 | 628 | 665 | 661 | 660 | 658 | 668 | 648 | 181 | 38.63 | 46 | 7.58 | 90 |
| Grise Fiord | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | 617 | 605 | 617 | 615 | 626 | 624 | not available | not available | not available | not available | 30 |
| Hall Beach | 448 | 517 | 524 | 522 | 519 | 533 | 536 | 542 | 553 | 557 | 546 | 549 | 558 | 559 | 110 | 24.53 | 41 | 8.01 | 60 |
| Igloolik | 459 | 563 | 559 | 577 | 591 | 573 | 580 | 565 | 564 | 545 | 543 | 536 | 537 | 537 | 77 | 16.78 | -26 | -4.66 | 73 |
| Iqaluit | 429 | 537 | 540 | 553 | 557 | 569 | 559 | 554 | 530 | 534 | 534 | 535 | 526 | 536 | 106 | 24.78 | -1 | -0.28 | 88 |
| Kimmirut | 468 | 541 | 546 | 548 | 542 | 564 | 576 | 598 | 625 | 636 | 627 | 646 | 639 | 640 | 172 | 36.80 | 99 | 18.37 | 82 |
| Pangnirtung | 507 | 590 | 596 | 597 | 600 | 613 | 618 | 635 | 633 | 641 | 633 | 638 | 637 | 622 | 115 | 22.63 | 31 | 5.26 | 75 |
| Pond Inlet | 454 | 558 | 547 | 565 | 563 | 570 | 565 | 557 | 561 | 562 | 552 | 563 | 551 | 555 | 100 | 22.02 | -3 | -0.55 | 71 |
| Qikiqtarjuaq | 451 | 603 | 611 | 617 | 595 | 626 | 643 | 644 | 649 | 634 | 628 | 635 | 641 | 628 | 176 | 39.06 | 25 | 4.10 | 66 |
| Resolute | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | 511 | 483 | 485 | 489 | 479 | 475 | not available | not available | not available | not available | 73 |
| Sanikiluaq | 440 | 612 | 609 | 604 | 611 | 604 | 602 | 607 | 608 | 611 | 608 | 594 | 593 | 595 | 155 | 35.28 | -17 | -2.85 | 68 |
Kitikmeot
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2024 | Difference March 2023 to March 2024 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Cambridge Bay | 440 | 538 | 540 | 545 | 555 | 565 | 562 | 568 | 575 | 568 | 570 | 568 | 566 | 570 | 130 | 29.45 | 31 | 5.77 | 77 |
| Gjoa Haven | 463 | 605 | 605 | 617 | 620 | 613 | 627 | 608 | 622 | 616 | 607 | 621 | 619 | 614 | 150 | 32.48 | 8 | 1.40 | 77 |
| Kugaaruk | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | 562 | 598 | 596 | 600 | 604 | 606 | not available | not available | not available | not available | 57 |
| Kugluktuk | 492 | 554 | 549 | 565 | 559 | 568 | 569 | 556 | 547 | 532 | 528 | 530 | 531 | 532 | 40 | 8.03 | -22 | -3.89 | 79 |
| Taloyoak | 484 | 626 | 616 | 635 | 647 | 648 | 636 | 641 | 639 | 635 | 627 | 629 | 635 | 627 | 143 | 29.57 | 1 | 0.10 | 73 |
Kivalliq
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2024 | Difference March 2023 to March 2024 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Arviat | 456 | 536 | 532 | 539 | 546 | 549 | 551 | 539 | 545 | 535 | 534 | 530 | 532 | 528 | 72 | 15.73 | -8 | -1.54 | 90 |
| Baker Lake | 444 | 541 | 545 | 546 | 554 | 553 | 548 | 546 | 540 | 538 | 533 | 533 | 536 | 542 | 98 | 22.20 | 1 | 0.27 | 72 |
| Chesterfield Inlet | 450 | 505 | 511 | 521 | 526 | 532 | 548 | 544 | 540 | 537 | 544 | 546 | 547 | 547 | 97 | 21.56 | 41 | 8.19 | 61 |
| Coral Harbour | 466 | 642 | 636 | 659 | 650 | 648 | 652 | 648 | 643 | 645 | 638 | 632 | 632 | 629 | 163 | 34.95 | -14 | -2.12 | 61 |
| Naujaat (Repulse Bay) | 449 | 616 | 616 | 628 | 637 | 650 | 642 | 628 | 650 | 657 | 663 | 661 | 662 | 660 | 211 | 47.11 | 44 | 7.14 | 70 |
| Rankin Inlet | 422 | 492 | 496 | 505 | 508 | 512 | 514 | 505 | 493 | 495 | 492 | 499 | 502 | 503 | 81 | 19.28 | 11 | 2.29 | 80 |
| Whale Cove | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | 551 | 544 | 536 | 529 | 547 | 548 | not available | not available | not available | not available | 48 |
Ontario
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2024 | Difference March 2023 to March 2024 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Attawapiskat | 460 | 566 | 564 | 561 | 574 | 576 | 569 | 558 | 570 | 566 | 574 | 573 | 576 | 575 | 115 | 24.99 | 9 | 1.64 | 94 |
| Bearskin Lake | 453 | 525 | 526 | 535 | 568 | 559 | 546 | 546 | 575 | 579 | 575 | 562 | 565 | 558 | 105 | 23.21 | 33 | 6.22 | 83 |
| Big Trout Lake | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Cat Lake | not available | 470 | 473 | 491 | 485 | 494 | 488 | 490 | 517 | 524 | 522 | 523 | 523 | 520 | not available | not available | 50 | 10.54 | 86 |
| Deer Lake | not available | 496 | 495 | 496 | 509 | 512 | 505 | 508 | 536 | 533 | 531 | 535 | 535 | 528 | not available | not available | 32 | 6.35 | 86 |
| Eabamet Lake (Fort Hope) | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Favourable Lake (Sandy Lake) | not available | 547 | 500 | 507 | 523 | 530 | 527 | 507 | 494 | 503 | 510 | 518 | 519 | 521 | not available | not available | -26 | -4.80 | 88 |
| Fort Albany | 453 | 506 | 555 | 541 | 550 | 547 | 533 | 535 | 560 | 573 | 561 | 562 | 567 | 555 | 102 | 22.55 | 49 | 9.70 | 86 |
| Fort Severn | 428 | 557 | 558 | 561 | 554 | 577 | 576 | 573 | 604 | 611 | 608 | 609 | 612 | 602 | 174 | 40.69 | 45 | 8.13 | 81 |
| Kasabonika | not available | 512 | 520 | 526 | 524 | 541 | 551 | 544 | 552 | 534 | 544 | 545 | 552 | 543 | not available | not available | 31 | 6.02 | 85 |
| Kashechewan | 452 | 560 | 560 | 550 | 564 | 563 | 545 | 554 | 568 | 568 | 562 | 576 | 570 | 577 | 125 | 27.59 | 17 | 3.01 | 94 |
| Keewaywin | not available | 540 | 537 | 542 | 546 | 552 | 558 | 559 | 590 | 589 | 586 | 587 | 585 | 575 | not available | not available | 35 | 6.54 | 75 |
| Kingfisher Lake | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Lansdowne House | not available | 504 | 499 | 507 | 500 | 512 | 517 | 529 | 526 | 532 | 535 | 557 | 557 | 549 | not available | not available | 45 | 8.96 | 78 |
| Moose Factory | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Muskrat Dam | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| North Spirit Lake | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Ogoki | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Peawanuck | 437 | 645 | 644 | 642 | 643 | 648 | 647 | 639 | 658 | 676 | 675 | 676 | 680 | 666 | 229 | 52.42 | 21 | 3.24 | 82 |
| Pikangikum | not available | 458 | 458 | 463 | 462 | 489 | 462 | 460 | 476 | 471 | 474 | 480 | 482 | 477 | not available | not available | 19 | 4.14 | 86 |
| Poplar Hill | not available | 473 | 470 | 479 | 478 | 488 | 494 | 495 | 510 | 511 | 509 | 509 | 510 | 501 | not available | not available | 28 | 5.97 | 77 |
| Sachigo Lake | not available | 518 | 518 | 533 | 536 | 537 | 535 | 543 | 567 | 567 | 562 | 568 | 565 | 561 | not available | not available | 43 | 8.21 | 85 |
| Summer Beaver | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Wapekeka | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Wawakapewin | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Weagamow Lake | not available | 480 | 485 | 491 | 490 | 490 | 476 | 481 | 505 | 507 | 513 | 512 | 503 | 504 | not available | not available | 24 | 4.93 | 85 |
| Webequie | not available | 552 | 563 | 556 | 567 | 571 | 563 | 556 | 561 | 570 | 568 | 574 | 583 | 564 | not available | not available | 12 | 2.15 | 85 |
| Wunnummin Lake | not available | 495 | 493 | 500 | 513 | 515 | 518 | 513 | 522 | 551 | 532 | 536 | 538 | 530 | not available | not available | 35 | 7.03 | 84 |
Quebec
| Communities | Cost of the Revised Northern Food Basket ($) | Difference March 2011 to March 2024 | Difference March 2023 to March 2024 | Annual Price Submission Coverage (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2011 | Mar 2023 | Apr 2023 | May 2023 | Jun 2023 | Jul 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Oct 2023 | Nov 2023 | Dec 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | in dollars | percentage | in dollars | percentage | ||
| Akulivik | 391 | 617 | 615 | 616 | 635 | 645 | 648 | 639 | 636 | 666 | 661 | 655 | 656 | 656 | 265 | 67.88 | 39 | 6.35 | 69 |
| Aupaluk | 368 | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Chevery | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Gethsémani (La Romaine) | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Harrington Harbour | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Inukjuak | 398 | 587 | 606 | 621 | 648 | 652 | 623 | 622 | 622 | 632 | 639 | 621 | 649 | 620 | 222 | 55.74 | 33 | 5.66 | 81 |
| Ivujivik | 368 | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available | not available |
| Kangiqsualujjuaq | 386 | 602 | 585 | 578 | 594 | 604 | 610 | 621 | 656 | 660 | 650 | 624 | 636 | 617 | 231 | 59.84 | 15 | 2.44 | 70 |
| Kangiqsujuaq | 381 | 646 | 635 | 652 | 644 | 652 | 651 | 655 | 685 | 681 | 686 | 695 | 697 | 683 | 302 | 79.18 | 37 | 5.75 | 65 |
| Kangirsuk | 399 | 598 | 596 | 601 | 605 | 605 | 600 | 615 | 620 | 622 | 636 | 638 | 648 | 635 | 236 | 59.01 | 37 | 6.17 | 63 |
| Kuujjuaq | 405 | 497 | 499 | 504 | 519 | 523 | 526 | 528 | 548 | 545 | 544 | 543 | 553 | 546 | 141 | 34.92 | 49 | 9.83 | 86 |
| Kuujjuarapik | 392 | 538 | 539 | 523 | 544 | 551 | 545 | 538 | 531 | 529 | 534 | 531 | 532 | 530 | 138 | 35.27 | -8 | -1.56 | 93 |
